Shorts RiggePW SHO
Prisintervall: 449 kr till 579 kr
Shorts RiggePW SHO: Den perfekta följeslagaren för sommaren
Upptäck komfort och stil med Shorts RiggePW SHO, som är designade för att bli din favorit denna sommar. Tillverkade i en luftig linneblandning kombinerar dessa shorts lätthet med hållbarhet, vilket gör dem idealiska för både varma semesterkvällar och avslappnade dagar i staden.
Den elastiska midjan garanterar en bekväm och avslappnad passform, vilket gör att du kan röra dig fritt oavsett aktivitet. Deras enkla men eleganta design gör dem lätta att matcha med både skjortor och lätta toppar, vilket ger dig oändliga stylingmöjligheter. Oavsett om du strosar längs stranden eller njuter av en glass i parken, är Shorts RiggePW SHO det ultimata valet för en bekväm och stilfull look.
55% Linne, 45% Bomull
Easy fit
30 grader skonsam tvätt, Ingen blekning, Ingen torktumling, Hängtorkning i skugga, Strykning 100 grader, Kemtvätt (P) Perkloretylen / mineralsprit / etc.
Kroppen mäts i cm, längd 170 cm
Hur man mäter:
- A. BRÖST – mät runt bröstet där det är som bredast
- B. MIDJA – mät runt den naturliga midjan
- C. HÖFT – mät stående runt höften där det är som bredast
- D. KROPPSLÄNGD – Kroppen mäts i cm, längd 170cm
TOPPAR OCH KLÄNNINGAR - ALPHA STORLEKAR
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A / BRÖST | 83 | 87 | 91 | 97 | 103 | 107 |
| B / MIDJA | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 89 |
| C / HÖFT | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 |
| D / KROPPSLÄNGD | Kroppen mäts i cm, längd 170cm | |||||
TOPPAR OCH KLÄNNINGAR - EU / UK STORLEKAR
| 32/6 | 34/8 | 36/10 | 38/12 | 40/14 | 42/16 | 44/18 | 46/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A / BRÖST | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| B / MIDJA | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| C / HÖFT | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| D / KROPPSLÄNGD | Kroppen mäts i cm, längd 170cm | |||||||
BYXOR OCH KJOLAR - ALPHA STORLEKAR
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B / MIDJA | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 89 |
| C / HÖFT | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 114 |
| D / KROPPSLÄNGD | Kroppen mäts i cm, längd 170cm | |||||
BYXOR OCH KJOLAR - EU / UK STORLEKAR
| 32/6 | 34/8 | 36/10 | 38/12 | 40/14 | 42/16 | 44/18 | 46/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / MIDJA | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| C / HÖFT | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| D / KROPPSLÄNGD | Kroppen mäts i cm, längd 170cm | |||||||
JEANS
| 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / MIDJA | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 |
| C / HÖFT | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 |
| D / KROPPSLÄNGD | Kroppen mäts i cm, längd 170cm | |||||||||||
Snabb leverans
Leveranstid 1-2 dagar. Skickas samma dag direkt från vårt svenska lager.
Spåra paket
Följ din försändelse via spårningslänken som skickas när paketet lämnar vårt lager.
Säker betalning
Betala säkert med kort, Swish, eller faktura via Klarna.
Behöver du hjälp?
Vår kompetenta kundtjänst hjälper dig.
4.6/5 på Trustpilot












