Målvaktshandskar hml GK Gloves Mega Grip
Prisintervall: 599 kr till 649 kr
Målvaktshandskar hml GK Gloves Mega Grip – maximal kontroll i varje räddning
Målvaktshandskar hml GK Gloves Mega Grip är utvecklade för dig som vill dominera straffområdet och säkra returer match efter match. Dessa högpresterande målvaktshandskar kombinerar avancerade material med en tight och följsam passform som ger optimal bollkänsla i varje ingripande.
Handskarna har en lätt, helgjuten backhand-konstruktion i latex som ger stabilitet utan att kompromissa med flexibiliteten. Den tyska latexhandflatan (nivå 3) ger ett starkt och pålitligt grepp, även vid krävande förhållanden. Den förlängda handflatan ger extra täckning och kontroll vid låga skott och snabba returer.
Den negativa skärningen (negative cut) ger en åtsittande passform med “second skin”-känsla, vilket förbättrar precisionen i grepp och kast. Dubbel wrap runt tummen ger extra skydd och stabilitet vid hårda skott, samtidigt som den bibehåller god rörlighet. Det elastiska handledsbandet gör det enkelt att justera passformen så att handskarna sitter säkert under hela matchen.
Detaljer som kontrasterande chevron-tryck ger en sportig och modern look – perfekt för målvakter som vill kombinera funktion med stil.
• Lätt, helgjuten backhand i latex
• Tysk latex i handflatan (nivå 3) för förbättrat grepp
• Förlängd handflata för extra täckning
• Negativ skärning för tight och följsam passform
• Dubbel wrap runt tummen för ökat skydd
• Elastiskt handledsband för justerbar passform
• Unisexdesign med bekväm och sval känsla
Latex 51%, Polyester 28%, Cotton 11%, Polyamide 10%
Så mäter du
Längd – Mät från hjässan hela vägen ner till golvet.
Byst – Mät runt den bredaste delen av bysten.
Midja – Mät runt den smalaste delen av midjan.
Höft – Mät runt den bredaste delen av höfterna.
Innerben – Mät från grenen ner till golvet längs insidan av benet.
Herrkläder (cm)
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 |
| Byst | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Midja | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
| Höft | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Innerben | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 |
Damkläder (cm)
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 182 |
| Byst | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| Midja | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | 97 |
| Höft | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| Innerben | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Barnkläder 4-9 år (cm)
| Storlek | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år |
| Längd | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Byst | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Midja | 54 | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 63 |
| Höft | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Barnkläder 10-16 år (cm)
| Storlek | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 10 år | 11 år | 12 år | 14 år | 16 år |
| Längd | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Byst | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| Midja | 64,5 | 66 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
| Höft | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
Hummel Målvaktshandskar
Mät handens bredd och längd.
| Storlek | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd i cm | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 |
| Längd i cm | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
Hummel Kläder
Längd – Mät från hjässan hela vägen ner till golvet.
Byst – Mät runt den bredaste delen av bysten.
Midja – Mät runt den smalaste delen av midjan.
Höft – Mät runt den bredaste delen av höfterna.
Innerben – Mät från grenen ner till golvet längs insidan av benet.
Herrkläder (cm)
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 |
| Byst | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Midja | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
| Höft | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Innerben | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 |
Damkläder (cm)
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 182 |
| Byst | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| Midja | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | 97 |
| Höft | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| Innerben | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Barnkläder 4-9 år (cm)
| Storlek | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år |
| Längd | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Byst | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Midja | 54 | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 63 |
| Höft | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Barnkläder 10-16 år (cm)
| Storlek | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 10 år | 11 år | 12 år | 14 år | 16 år |
| Längd | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Byst | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| Midja | 64,5 | 66 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
| Höft | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
Snabb leverans
Leveranstid 1-2 vardagar. Skickas direkt från vårt svenska lager.
Spåra paket
Följ din försändelse via spårningslänken som skickas när paketet lämnar vårt lager.
Säker betalning
Betala säkert med kort, Swish, eller faktura via Klarna.
Behöver du hjälp?
Vår kompetenta kundtjänst hjälper dig.
4,7/5 på Trustpilot













