BK Olympic U17-U15 Allvädersjacka hml Authentic All-Weather Jacket
649 kr
U17-U15 Allvädersjacka hml Authentic All Weather Jacket: Håll dig varm oavsett väder
Upptäck den perfekta följeslagaren för varje utomhusäventyr med Allvädersjacka hml Authentic All Weather Jacket. Denna jacka kombinerar funktion och stil med sitt tåliga väv- och interlocktyg samt andningsbara mesh- och tafettfoder. Oavsett om vinden viner eller regnet öser ner, kommer du att känna dig skyddad och bekväm.
Jackan är designad med praktiska detaljer som dragkedjeförsedda fickor på sidorna och stormmudder med tumhål för extra värme. En dragsko med stopper både i fållen och i huvan på vuxenstorlekarna ger möjlighet att justera passformen efter behov. Hummels ikoniska pilar på axlarna och det tryckta logotypen förhöjer den moderna looken och gör det här plagget lika snyggt som funktionellt.
Ta steget ut i alla väder och låt denna allvädersjacka bli en självklar del av din garderob.
100 % Polyester
Regular fit
Maskintvätt 40°C. Ej blekning. Ej strykning. Ej torktumling. Ej kemtvätt.
Så mäter du
Längd – Mät från hjässan hela vägen ner till golvet.
Byst – Mät runt den bredaste delen av bysten.
Midja – Mät runt den smalaste delen av midjan.
Höft – Mät runt den bredaste delen av höfterna.
Innerben – Mät från grenen ner till golvet längs insidan av benet.
Herrkläder (cm)
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 |
| Byst | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Midja | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
| Höft | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
| Innerben | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 |
Damkläder (cm)
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 182 |
| Byst | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| Midja | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | 97 |
| Höft | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| Innerben | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Barnkläder 4-9 år (cm)
| Storlek | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år |
| Längd | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Byst | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Midja | 54 | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 63 |
| Höft | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Barnkläder 10-16 år (cm)
| Storlek | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 10 år | 11 år | 12 år | 14 år | 16 år |
| Längd | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Byst | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| Midja | 64,5 | 66 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
| Höft | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
Produkter med företags- eller föreningstryck eller annan personlig anpassaning kan inte returneras. Vänligen dubbelkontrollera val av storlek och stavning på valbara tryck noggrant innan du slutför din beställning.
4,7/5 på Trustpilot















